| CAMPI DI PRESA | SLZW 445 |
SLZW 890 |
SLZW 12150 |
SLZW 35220 |
SLZW 50270 |
| Capacità max Ø -senza coprirulli- | 4-50 | 8-90 | 12-150 | 35-220 | 50-270 |
| CAPACITA' DI CARICO -DIMENSIONE CILINDRI | |||||
| Diametro Cilindro | C40 | C50 | C80 | C100 | C100 |
| Area Cilindro cm2 | 12,5 | 19,6 | 50 | 78,5 | 78,5 |
| Pressione max bar | 22 | 45 | 60 | 50 | 70 |
| Pressione di lavoro bar | 6-18 | 8-30 | 8-40 | 8-38 | 8-50 |
| Carico corrisp. per rullo alla p.max di lavoro - daN | 75 | 196 | 600 | 995 | 1200 |
| Carico max ammesso per rullo - daN | 90 | 290 | 940 | 1100 | 1600 |
| Carico per rullo a 20 bar - daN | 83 | 130 | 290 | 480 | 480 |
| TOLLERANZA DI CENTRAGGIO SULL'INTERO CAMPO DI PRESA mm** |
0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| RIPETIBILITA' SULLO STESSO DIAMETRO ALLA STESSA PRESSIONE mm |
0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| MAX VELOCITA' PERIFERICA RULLI m/min | 800 | 800 | 725 | 715 | 700 |
| Max Velocità periferica rulli al 50% del carico max per rullo |
900 | 950 | 875 | 860 | 850 |
| ** A pressione a carico costante |