| CAMPI DI PRESA | SLZ 437 | SLZ 5040 | SLZ 1546 | SLZ 1060 | SLZ 3580 |
| Capacità max Ø -senza coprirulli- | 40-375 | 50-400 | 150-460 | 100-600 | 350-800 |
| Capacità max - con coprirulli- | 75-350 | 75- 380 | 150- 430 | 100-590 | 350-770 |
| CAPACITA' DI CARICO -DIMENSIONE CILINDRI | |||||
| Diametro Cilindro | C120 | C120 | C120 | C150 | C180 |
| Area Cilindro cm2 | 113 | 113 | 113 | 176 | 254 |
| Pressione max bar | 100 | 100 | 85 | 90 | 98 |
| Pressione di lavoro bar | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Carico corrisp. per rullo alla p.max di lavoro - daN | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 3200 |
| Carico max ammesso per rullo - daN | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 8000 |
| Tolleranza di centraggio sull'intero campo di presa* - mm |
0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| RIPETIBILITA' SULLO STESSO DIAMETRO ALLA STESSA PRESSIONE mm |
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Spostamento del centro geometrico del pezzo al variare dal 20% al 70% della press. max di lavoro (a carico costante) mm Dispositivo Brevettato - a richiesta - |
0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| MAX VELOCITA' PERIFERICA RULLI m/min | 725 | 725 | 725 | 725 | 715 |
| Max Velocità periferica rulli al 50% del carico max per rullo m/min |
875 | 875 | 875 | 875 | 860 |
| * A pressione a carico costante | |||||