| Type | SLZK 08101-15 |
SLZK 08101-18 |
SLZK 08101-22 |
SLZK 40200-18 |
SLZK 40200-22 | SLZK 325-19 | SLZK 325-22 | SLZK 325-29 | |
| Clamping range without chip protectors | d1 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| d2 | 105 | 105 | 105 | 185 | 185 | 250 | 250 | 250 | |
| d3 | 106 | 106 | 106 | 190 | 190 | 254 | 254 | 254 | |
| Code Standard Configuration * | |||||||||
| With side chips protector - With cylindrical rollers - RZ Id.-Nr. | 1685636 | 1685638 | 1685640 | 1685642 | 1685644 | 1685646 | 1685648 | 1685650 | |
| Without side chips protector - With cylindrical rollers - RZ Id.-Nr. | 1685637 | 1685639 | 1685641 | 1685643 | 1685645 | 1685647 | 1685649 | 1685651 | |
| Max swing diameter | d4sw | 113 | 113 | 113 | 200 | 200 | 263 | 263 | 263 |
| Capacity with chips protector |
d1 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| d2 | 101 | 101 | 101 | 185 | 185 | 248 | 248 | 248 | |
| A | 279,5 | 279,5 | 279,5 | 458,5 | 458,5 | 617,5 | 617,5 | 617,5 | |
| B | 197 | 197 | 197 | 333 | 333 | 451 | 451 | 451 | |
| C | 70 | 70 | 70 | 138 | 138 | 146 | 146 | 146 | |
| D | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 125,5 | 125,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | |
| E | 85 | 85 | 85 | 135 | 135 | 240 | 240 | 240 | |
| F | 170 | 170 | 170 | 262 | 262 | 365 | 365 | 365 | |
| G | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | |
| H | 190 | 190 | 190 | 290 | 290 | 400 | 400 | 400 | |
| L | 143 | 143 | 143 | 223 | 223 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | |
| L1 | 164 | 164 | 164 | 251 | 251 | 364 | 364 | 364 | |
| K | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | |
| Arms thickness | M | 15 | 18 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 | 29 |
| Rollers thickness | N | 8 | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 16 |
| O | 35 | 35 | 35 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | |
| R | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 143,5 | 143,5 | 183 | 183 | 183 | |
| e | 68 | 68 | 68 | 98 | 98 | 124 | 124 | 124 | |
| e1 | 92 | 92 | 92 | 145 | 145 | 156 | 156 | 156 | |
| d | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| T | / | / | / | / | / | 45 | 45 | 45 | |
| T1 | / | / | / | / | / | 30° | 30° | 30° | |
| R1 | 190 | 190 | 190 | 320 | 320 | 394 | 394 | 394 | |
| Working pressure | bar | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-60 | 8-60 | 8-70 | 8-70 | 8-70 |
| Max load for each roller | daN | 300 | 380 | 420 | 560 | 700 | 720 | 720 | 750 |
| Centering precision on the whole clamping range* | mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Repeatability* | mm | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Max peripheral roller speed | m/min | 750 | 750 | 750 | 715 | 715 | 700 | 700 | 700 |
| Weight | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| * With constant pressure and load | |||||||||





