There are no translations available.
| Tipo | SLZNI 75430 | SLZNI 100520 | SLZNI 250685 | |
| Codice configurazione Standard | 4149800 | 4145200 | 4145300 | |
| Capacitá | d1-d2 | 75-430 | 100-520 | 250-685 |
| Diametro max di volteggio | d3 | 432 | 522 | 687 |
| A | 720,5 | 788,5 | 870 | |
| B | 577 | 655 | 770 | |
| C | 225 | 295 | 370 | |
| D | 143,5 | 133,5 | 100 | |
| E | 235 | 255 | 290 | |
| F | 490 | 620 | 720 | |
| F1 | 360 | 460 | 520 | |
| G | 23 | 23 | 23 | |
| H | 530 | 678 | 760 | |
| K | 190 | 210 | 210 | |
| L | 40 | 60 | 60 | |
| Spessore bracci | M | 85 | 95/145 | 95/145 |
| Spessore rulli | N | 29 | 29 | 29 |
| O | 62 | 80 | 80 | |
| R | 295 | 340 | 403 | |
| e1 | 200 | 244 | 244 | |
| T | 52° | 43° | 50°/30° | |
| T1 | 173 | 148 | 164/76 | |
| S | 60° | 15° | 15° | |
| S1 | 63,7 | 9,5 | 10 | |
| d | 100 | 120 | 120 | |
| Pressione di lavoro | bar | 12-75 | 12-80 | 12-80 |
| Carico max per rullo | daN | 2000 | 3000 | 3000 |
| Precisione di centraggio sull'intero campo di presa* | mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ripetibilitá* | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Max Velocitá periferica rulli | m/min | 600 | 560 | 560 |
| Peso | kg | 270 | 460 | 520 |
| * A pressione a carico costante | ||||





