| Type | SLZW 445 | SLZW 890 | SLZW 12150 | SLZW 35220 | SLZW 50270 |
| d1 | 4 | 8 | 12 | 35 | 50 |
| d2 | 50 | 90 | 150 | 220 | 270 |
| A | 206 | 297 | 439,5 | 628 | 726 |
| B | 137 | 197 | 314 | 451 | 545 |
| C | 51 | 70 | 123 | 146 | 203 |
| D | 33 | 52,5 | 93 | 124,5 | 156 |
| E | 64 | 85 | 135 | 240 | 270 |
| F | 118 | 170 | 262 | 365 | 400 |
| G | 11 | 14 | 18 | 23 | 23 |
| H | 132 | 190 | 290 | 400 | 446 |
| I | 104 | 150 | 221 | 329,5 | 390 |
| L1 | 119 | 164 | 251 | 364 | 433 |
| K | 45 | 55 | 80 | 110 | 145 |
| M | 20 | 31 | 48 | 60 | 75 |
| N | 11,5/9 | 17,5/14 | 30/25 | 40/35 | 45/40 |
| O | 19 | 30 | 47 | 52 | 60 |
| Z | 25 | 45 | 75 | 110 | 135 |
| U | 36,5 | 62 | 103,5 | 143,5 | 168 |
| T | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| R | 47,5 | 74,3 | 128 | 178 | 223,5 |
| S | 74 | 111 | 180 | 256 | 310 |
| K1 | / | 61 | 85 | 130 | 150 |
| K2 | / | 27 | 28,5 | 55 | 67,5 |
| e1 | 87 | 92 | 140 | 186 | 156 |
| e | 60 | 68 | 98 | 116,5 | 139 |
| L2 | 40 | 26 | 28 | 21 | 30 |
| L3 | 11 | 14,5 | 9 | 50 | 17,5 |
| d | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Weight Kg |
6 | 14,5 | 50 | 130 | 190 |





