MG_CF

Tipo MG 1101 MG 1102 MG 1201 MG 1202 MG 1301 MG 1302 MG 1401 MG 1402
d1 8 70 20 115 50 150
d2 80 130 120 207 178 270
d3 100 147 153 251 218 305
A 315 346 425,5 473 580 629
B 292 323 380,5 428 539 589
C 160 191 203 250,5 299 349
D 60 91 83 130,5 119 169
E 115 115 130 130 180 180
F 160 160 220 220 300 300
G M12 M12 M16 M16 M16 M16
H 210 210 280 280 380 380
I 227 227 298 298 420 420
K 76 76 90 90 106 106
M 36 36 48 48 60 60
N 18 18 25 25 35 35
O 35 35 47 47 52 52
P 52 63 75 97 96 120
R max 300 300 380 380 510 510
P1 70 70 70 70 70 70
P2 71 71 120 120 198 198
H1 47 47 66 66 85 85
d 50 50 80 80 100 100
e 68 68 97 97 124 124
e1 95 95 140 140 156 156
Peso Kg
38 38 58 58 145 145