| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | H | n/max | M/Nm | Tipo pinza | Tipo | Codice |
| 30 | 98,5 | 55 | 67 | 14 | 68 | 34 | 34 | 78 | 6000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | LB 10 IIM | 381103 |
| 30 | 98,5 | 55 | 67 | 14 | 68 | 34 | 34 | 78 | 6000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | LB 200 | 381103 |
| 30 | 76 | 55 | 47 | 14 | 64 | 32 | 32 | 75 | 6000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | LT 10 M | 331200 |
| 40 | 114 | 69 | 78,5 | 24 | 78 | 39 | 40 | 96 | 5000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | LB 15 IIM | 31203B |
| 40 | 114 | 69 | 78,5 | 24 | 78 | 39 | 40 | 96 | 5000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | LB 300 | 65-19632 |
| 40 | 114 | 69 | 78,5 | 24 | 78 | 39 | 40 | 96 | 5000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | LVT 300 | 65-19632 |
| 40 | 114 | 69 | 78,5 | 32 | 78 | 39 | 40 | 96 | 5000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | LB 25 IIM | 31203D |
| 40 | 114 | 69 | 78,5 | 32 | 78 | 39 | 40 | 96 | 5000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | LB 400 | 31203D |
| 40 | 114 | 69 | 78,5 | 32 | 78 | 39 | 40 | 96 | 5000 | 60 | ER 40 ø3-ø30 | LB 25 IIM | 328900 |
| 40 | 114 | 69 | 78,5 | 32 | 78 | 39 | 40 | 96 | 5000 | 60 | ER 40 ø3-ø30 | LVT 400 | 333900 |
| 40 | 78 | 69 | 45 | 24 | 80 | 40 | 40 | 96 | 5000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | LT 15 MY | 318800 |
| 40 | 78 | 61 | 42,5 | 32 | 104 | 52 | 52 | - | 5000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | LT 25M | 65-21420 |
| 50 | 117,5 | 78 | 71,5 | 28 | 84 | 42 | 47 | 98 | 4000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | LB 35 IIM | 3107305 |
| 60 | 155 | 89 | 101 | 40 | 98 | 49 | 49 | 122 | 3000 | 150 | ER 50 ø7-ø34 | LB 45 IIM | 321700 |





