| Campi di Presa |
SLZW 445 | SLZW 890 | SLZW 12150 |
SLZW 35220 | SLZW 50270 |
| Capacitá max Ø -senza coprirulli- | 4-50 | 8-90 | 12-150 | 35-220 | 50-270 |
| Codici Configurazione Standard * | |||||
| Con coprirulli laterali - con rulli cilindrici - RZ Id.-Nr. | 685555 | 1685658 | 685917 | 685916 | 685915 |
| Con coprirulli laterali - con rulli bombati - RB Id.-Nr. | 685914 | 1685659 | 685912 | 685911 | 685910 |
| Senza coprirulli laterali - con rulli cilindrici - RZ Id.-Nr. |
685696 | 1685660 | 685907 | 685906 | 685905 |
| Senza coprirulli laterali - con rulli bombati - RB Id.-Nr. | 685904 | 1685661 | 685902 | 685901 | 685900 |
| Capacitá di Carico e Dimensione Cilindri |
|||||
| Diametro Cilindro | C40 | C50 | C80 | C80 | C100 |
| Area Cilindro cm2 | 12,5 | 19,6 | 50 | 50 | 78,5 |
| Pressione max bar | 22 | 45 | 60 | 60 | 70 |
| Pressione di lavoro bar | 6-18 | 8-30 | 8-40 | 8-40 | 8-50 |
| Carico corrisp. per rullo alla p.max di lavoro - daN | 75 | 196 | 600 | 600 | 1200 |
| Carico max ammesso per rullo - daN | 90 | 290 | 940 | 940 | 1600 |
| Carico per rullo a 20 bar - daN | 83 | 130 | 290 | 290 | 480 |
| TOLLERANZA DI CENTRAGGIO SULL'INTERO CAMPO DI PRESA mm* |
0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| RIPETIBILITA' SULLO STESSO DIAMETRO ALLA STESSA PRESSIONE mm |
0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| MAX VELOCITA' PERIFERICA RULLI m/min | 800 | 800 | 725 | 715 | 700 |
| Max Velocitá periferica rulli al 50% del carico max per rullo | 900 | 950 | 875 | 860 | 850 |
| * A pressione a carico costante |
|||||