| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | n.Max | Tipo pinza | i | Tipo innesto | Codice |
| 30 | 84 | 45 | 102,5 | 100 | 42 | 40 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 1809 | 37101 |
| 30 | 84 | 45 | 102,5 | 100 | 42 | 40 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 5482 B15x12 | 37102 |
| 30 | 84 | 45 | 102,5 | 100 | 42 | 40 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | TBM 160 Baruffaldi | 37103 |
| 30 | 85 | 55 | 81 | 91 | 38 | 48 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 5480 W16x0,8 | 343200 |
| 30 | 63 | 55 | 81 | 91 | 38 | 40 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 1809 | 324500 |
| 30 | 63 | 55 | 81 | 91 | 38 | 40 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 5480 W16x0,8 | 323200 |
| 30 | 63 | 45 | 81 | 91 | 38 | 40 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | TBM 160 Baruffaldi | 374500 |
| 30 | 63 | 45 | 81 | 91 | 38 | 40 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | IDT-1 Duplomatic | 337400 |
| 40 | 84 | 53 | 102,5 | 100 | 42 | 63/70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 1809 | 37201 |
| 40 | 84 | 53 | 102,5 | 100 | 42 | 63/70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 5482 B17x14 | 37202 |
| 40 | 84 | 53 | 102,5 | 100 | 42 | 63/70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | TBM 200 Baruffaldi | 314800 |
| 40 | 84 | 53 | 102,5 | 100 | 42 | 63/70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | IDT-1 Duplomatic | 329400 |
| 50 | 84 | 69 | 102,5 | 100 | 42 | 70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 1809 | 37301 |
| 50 | 84 | 69 | 102,5 | 100 | 42 | 70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 5482 B20x17 | 37302 |
| 50 | 84 | 69 | 102,5 | 100 | 42 | 70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 5480 W24x1,25 | 343700 |
| 50 | 84 | 69 | 102,5 | 100 | 42 | 70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | TBM 250 Baruffaldi | 37303 |
| 50 | 84 | 69 | 102,5 | 100 | 42 | 70 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | IDT-2 Duplomatic | 374700 |
| 60 | 84 | 94 | 102,5 | 100 | 42 | 90 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 1809 | 37401 |
| 60 | 84 | 94 | 102,5 | 100 | 42 | 90 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | DIN 5482 B25x22 | 37402 |
| 60 | 84 | 94 | 102,5 | 100 | 42 | 90 | 4000 | ER 25 ø2-ø16 | 1/1 | TBM 320 Baruffaldi | 374600 |





