SLZN

Tipo SLZ
047
SLZN
067
SLZN
08105
SLZN
1152
SLZN
1517
SLZN
40200
SLZN
325
SLZN
50315
SLZN
85350
d1 4 6 8 11 15 40 30 50 85
d2 70 75 105 152 170 200 250 315 350
d3 70 79 105 161 170 200 250 320 350
A 206 214 279,5 432,5 440,5 459,5 610,5 696,5 716,5
B 137 149 197 306 314 333 448 510 530
C 51 52 70 115 123 138 146 178 198
D 69 65 82,5 126,5 126,5 126,5 162 186,5 186,5
E 64 66 85 135 135 135 240 270 270
F 118 140 170 262 262 262 365 400 400
ØG 11 11 14 18 18 18 23 23 23
H 132 160 190 290 290 290 400 440 440
L 102 108,5 146 223 223 223 328,5 353,5 353,5
L1 115,5 125,5 164 251 251 251 361 394,5 394,5
K 54 63 75 85 85 85 110 145 145
M 20 28 35 48 48 48 60 75 75
N 11,5/9 17,5/14 20,5/18 30/25 30/25 30/25 40/35 45/40 45/40
ØO 19 24 35 47 47 47 52 60 60
P / 9,75 / 9,5 9,5 9,5 12,5 21,5 21,5
P1 / 8,75 / 34 34 34 12,5 68,5 68,5
P2 / 51,5 / 117,5 117,5 117,5 160 183 183
R 48,5 55 74,5 122 130 143,5 178,5 209 229
S1 8 / 10 / / / / / /
S2 23 / 40 / / / / / /
S3 10 / 28 / / / / / /
S4 34,5 / 28 / / / / / /
ZS-SP sp= G 1/8"
zs= M 10x1
G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8"
K1 / 51,5 59,5 85 85 85 110 140 140
K2 / 31 36,5 42,5 42,5 42,5 55 59,5 59,5
e 60 62 71 98 98 98 124 143 143
e1 43,5 22 39,5 70 70 70 78 78 78
e2 43,5 54 61 75 75 75 97 97 97
d 40 35 50 80 80 80 100 100 100
h G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 3/8" G 3/8" G 3/8"
T / / / / / / 48 54,5/22 54,5/22
T1 / / / / / / 30° 18°/40° 18°/40°
R1 121 144 192 291 303 326 403 486 512
Peso Kg. 7 10 16,5 47 47 48 115 185 188