| Tipo | SLZNB 08105 | SLZNB 1152 | SLZNB 1517 | SLZNB 40200 | SLZNB 325 | SLZNB 50315 | SLZNB 85350 |
| d1 | 8 | 11 | 15 | 40 | 30 | 50 | 85 |
| d2 | 105 | 152 | 170 | 200 | 250 | 315 | 350 |
| d3 | 105 | 161 | 170 | 200 | 250 | 320 | 350 |
| A | 228 | 341 | 349 | 368 | 483,5 | 574 | 594 |
| B | 197 | 306 | 314 | 333 | 448 | 510 | 530 |
| C | 70 | 115 | 123 | 138 | 146 | 178 | 198 |
| D | 31 | 35 | 35 | 35 | 35,5 | 64 | 64 |
| E | 85 | 135 | 135 | 135 | 240 | 270 | 270 |
| F | 170 | 262 | 262 | 262 | 365 | 400 | 400 |
| ØG | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
| H | 190 | 290 | 290 | 290 | 400 | 440 | 440 |
| L | 146 | 223 | 223 | 223 | 328,5 | 353,5 | 353,5 |
| L1 | 164 | 251 | 251 | 251 | 361 | 394,5 | 394,5 |
| K | 75 | 85 | 85 | 85 | 110 | 145 | 145 |
| M | 35 | 48 | 48 | 48 | 60 | 75 | 75 |
| N | 20,5/18 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 40/35 | 45/40 | 45/40 |
| ØO | 35 | 47 | 47 | 47 | 52 | 60 | 60 |
| P | / | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 21,5 | 21,5 |
| P1 | / | 34 | 34 | 34 | 12,5 | 68,5 | 68,5 |
| P2 | / | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 160 | 183 | 183 |
| R | 74,5 | 122 | 130 | 143,5 | 178,5 | 209 | 229 |
| S1 | 10 | / | / | / | / | / | / |
| S2 | 40 | / | / | / | / | / | / |
| S3 | 28 | / | / | / | / | / | / |
| S4 | 28 | / | / | / | / | / | / |
| ZS-SP | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" |
| K1 | 59,5 | 85 | 85 | 85 | 110 | 140 | 140 |
| K2 | 36,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 55 | 59,5 | 59,5 |
| a | 95 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 |
| b | 55/66 | 100 | 100 | 100 | 106/119 | 101/114 | 101/114 |
| g | 68 | 102 | 110 | 129 | 169 | 196 | 216 |
| d | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| h | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 3/8" | G 3/8" | G 3/8" |
| T | / | / | / | / | 48 | 54,5/22 | 54,5/22 |
| T1 | / | / | / | / | 30° | 18°/40° | 18°/40° |
| T2 | / | 20° | 20° | 20° | / | / | / |
| R1 | 192 | 291 | 303 | 326 | 403 | 486 | 512 |
| Peso Kg | 14,5 | 51 | 51 | 52 | 134 | 194 | 198 |





