| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | n/max | M/Nm | Tipo pinza | Tipo innesto | Codice |
| 20 | 48 | 35 | 37 | 22,5 | 54 | 32 | 50 | 68 | 34 | 6000 | 6 | ER 16 ø1-ø10 | DIN 1809 | 32001 |
| 20 | 48 | 35 | 37 | 22,5 | 54 | 32 | 50 | 68 | 34 | 6000 | 6 | ER 16 ø1-ø10 | DIN 5480 W10x0,8 | 32002 |
| 20 | 48 | 35 | 37 | 22,5 | 54 | 32 | 50 | 68 | 34 | 6000 | 6 | ER 16 ø1-ø10 | TBM 120 Baruffaldi | 345600 |
| 20 | 48 | 35 | 37 | 22,5 | 54 | 32 | 50 | 68 | 34 | 6000 | 6 | ER 16 ø1-ø10 | IDT-1 Duplomatic | 322800 |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 1809 | 32101 |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5482 B15x12 | 32102 |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5480 W16x0,8 | 327200 |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | TBM 160 Baruffaldi | 32103 |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | IDT-1 Duplomatic | 32103C |
| 30 | 66 | 45 | 41,5 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | DIN 1809 | 316200 |
| 30 | 66 | 45 | 41,5 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | DIN 5482 B15x12 | 328400 |
| 30 | 66 | 45 | 41,5 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | DIN 5480 W16x0,8 | 364800 |
| 30 | 66 | 45 | 41,5 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | TBM 160 Baruffaldi | 326300 |
| 30 | 66 | 45 | 41,5 | 41,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | IDT-1 Duplomatic | 364900 |
| 30 | 66 | 45 | 42,5 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 1809 | 313500 |
| 30 | 66 | 45 | 42,5 | 41,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5482 B15x12 | 327800 |
| 30 | 66 | 45 | 42,5 | 41,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5480 W16x0,8 | 365000 |
| 30 | 66 | 45 | 42,5 | 41,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | TBM 160 Baruffaldi | 365100 |
| 30 | 66 | 45 | 42,5 | 41,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | IDT-1 Duplomatic | 365200 |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 1809 | 32201 |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5482 B17x14 | 32202 |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 56 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5480 W20x0,8 | 338700 |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | TBM 200 Baruffaldi | 32203 |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | IDT-2 Duplomatic | 32203IDT |
| 40 | 85 | 53 | 53 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 1809 | 365300 |
| 40 | 85 | 53 | 53 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5482 B17x14 | 365400 |
| 40 | 85 | 53 | 53 | 40 | 103 | 56 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5480 W20x0,8 | 365500 |
| 40 | 85 | 53 | 53 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 40 ø3-ø30 | TBM 200 Baruffaldi | 365600 |
| 40 | 85 | 53 | 53 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 40 ø3-ø30 | IDT-2 Duplomatic | 365700 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 1809 | 32301 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5482 B20x17 | 32302 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5480 W24x1,25 | 344700 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | TBM 250 Baruffaldi | 32303 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | IDT-2 Duplomatic | 323900 |
| 60 | 120 | 94 | 74 | 50 | 145,5 | 88 | 106 | 170 | 106 | 2500 | 80 | ER 50 Ø7-Ø34 | DIN 1809 | 335400 |
| 60 | 120 | 94 | 74 | 50 | 145,5 | 88 | 106 | 170 | 106 | 2500 | 80 | ER 50 Ø7-Ø34 | DIN 5482 B25x22 | 338000 |
| 60 | 120 | 94 | 74 | 50 | 145,5 | 88 | 106 | 170 | 106 | 2500 | 80 | ER 50 Ø7-Ø34 | TBM 320 Baruffaldi | 356000 |





