| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | n/max | M/Nm | Tipo pinza | Tipo innesto | Codice |
| 30 | 54 | 45 | 60 | 37 | 28 | 68 | 34 | 40 | 51 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 1809 | 33101 |
| 30 | 54 | 45 | 60 | 37 | 28 | 68 | 34 | 40 | 51 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5482 B15x12 | 33102 |
| 30 | 54 | 45 | 60 | 37 | 28 | 68 | 34 | 40 | 51 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5480 W16x0,8 | 372000 |
| 30 | 54 | 45 | 60 | 37 | 28 | 68 | 34 | 40 | 51 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | TBM 160 Baruffaldi | 33103 |
| 30 | 54 | 45 | 60 | 37 | 28 | 68 | 34 | 40 | 51 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | IDT-1 Duplomatic | 337300 |
| 40 | 65 | 53 | 80 | 47 | 36 | 74 | 37 | 63/70 | 75 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 1809 | 33201 |
| 40 | 65 | 53 | 80 | 47 | 36 | 74 | 37 | 63/70 | 75 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5482 B17x14 | 33202 |
| 40 | 65 | 53 | 80 | 47 | 36 | 74 | 37 | 63/70 | 75 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5480 W20x0,8 | 372100 |
| 40 | 65 | 53 | 80 | 47 | 36 | 74 | 37 | 63/70 | 75 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | TBM 200 Baruffaldi | 33203 |
| 40 | 65 | 53 | 80 | 47 | 36 | 74 | 37 | 63/70 | 75 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | IDT-2 Duplomatic | 321800 |
| 50 | 85 | 69 | 101 | 59,5 | 40 | 84 | 44 | 70 | 79 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 1809 | 329100 |
| 50 | 85 | 69 | 101 | 59,5 | 40 | 84 | 44 | 70 | 79 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5482 B20x17 | 33302 |
| 50 | 85 | 69 | 101 | 59,5 | 40 | 84 | 44 | 70 | 79 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5480 W24x1,25 | 355500 |
| 50 | 85 | 69 | 101 | 59,5 | 40 | 84 | 44 | 70 | 79 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | TBM 250 Baruffaldi | 326000 |
| 50 | 85 | 69 | 101 | 59,5 | 40 | 84 | 44 | 70 | 79 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | IDT-2 Duplomatic | 315100 |
| 60 | 120 | 94 | 130 | 85 | 50 | 106 | 53 | 88 | 108 | 2500 | 80 | ER 50 ø7-ø32 | DIN 1809 | 372200 |
| 60 | 120 | 94 | 130 | 85 | 50 | 106 | 53 | 88 | 108 | 2500 | 80 | ER 50 ø7-ø32 | DIN 5482 B25x22 | 338400 |
| 60 | 120 | 94 | 130 | 85 | 50 | 106 | 53 | 88 | 108 | 2500 | 80 | ER 50 ø7-ø32 | TBM 320 Baruffaldi | 372300 |





