| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | n/max | M/Nm | Tipo pinza | Tipo innesto | Codice |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 1809 | 32101DXSX |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5482 B15x12 | 332700 |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5480 W16x0,8 | 327200 |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | TBM 160 Baruffaldi | 315000 |
| 30 | 66 | 45 | 30 | 30,5 | 81,5 | 40 | 68 | 91 | 50 | 3500 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | IDT-1 Duplomatic | 32103DX |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 1809 | 32201SX |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5482 B17x14 | 32202SX |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 56 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5480 W20x0,8 | 338700 |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | TBM 200 Baruffaldi | 32203SX |
| 40 | 85 | 53 | 45 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | ER 32 ø2-ø20 | IDT-2 Duplomatic | 353300 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 1809 | 321400 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5482 B20x17 | 354600 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5480 W24x1,25 | 365800 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | TBM 250 Baruffaldi | 334800 |
| 50 | 85 | 69 | 43 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | ER 40 ø3-ø30 | IDT-2 Duplomatic | 323900 |





