| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | n/max | M/Nm | Ø KM | Tipo innesto | Codice |
| 40 | 85 | 53 | 47 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | 40 | DIN 1809 | 370100 |
| 40 | 85 | 53 | 47 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | 40 | DIN 5482 B17x14 | 370200 |
| 40 | 85 | 53 | 47 | 40 | 103 | 56 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | 40 | DIN 5480 W20x0,8 | 370300 |
| 40 | 85 | 53 | 47 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | 40 | TBM 200 Baruffaldi | 370400 |
| 40 | 85 | 53 | 47 | 40 | 103 | 63/70 | 80 | 120 | 60 | 3000 | 45 | 40 | IDT-2 Duplomatic | 370500 |
| 50 | 85 | 69 | 45 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | 50 | DIN 1809 | 360600 |
| 50 | 85 | 69 | 45 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | 50 | DIN 5482 B20x17 | 370700 |
| 50 | 85 | 69 | 45 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | 50 | DIN 5480 W24x1,25 | 370800 |
| 50 | 85 | 69 | 45 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | 50 | TBM 250 Baruffaldi | 342600 |
| 50 | 85 | 69 | 45 | 47 | 103 | 70 | 96 | 125 | 63 | 3000 | 65 | 50 | IDT-2 Duplomatic | 370900 |





