| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | n / max | M / Nm | Tipo pinza | Tipo innesto | Codice |
| 20 | 82 | 35 | 54 | 50 | 25 | 25 | 56 | 9000 | 6 | ER 16 ø1-ø10 | DIN 1809 | 31001 |
| 20 | 82 | 35 | 54 | 50 | 25 | 25 | 56 | 9000 | 6 | ER 16 ø1-ø10 | DIN 5480 W10x0,8 | 31002 |
| 20 | 82 | 35 | 54 | 50 | 25 | 25 | 56 | 9000 | 6 | ER 16 ø1-ø10 | TBM 120 Baruffaldi | 345500 |
| 20 | 82 | 35 | 54 | 50 | 25 | 25 | 56 | 9000 | 6 | ER 16 ø1-ø10 | IDT-1 Duplomatic | - |
| 30 | 98,5 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 1809 | 31101 |
| 30 | 98,5 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5482 B15x12 | 31102 |
| 30 | 98,5 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5480 W16x0,8 | 344100 |
| 30 | 98,5 | 45 | 47 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | TBM 160 Baruffaldi | 31103 |
| 30 | 98,5 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | IDT-1 Duplomatic | 31103C |
| 30 | 99 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | DIN 1809 | 316100 |
| 30 | 99 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | DIN 5482 B15x12 | 328300 |
| 30 | 99 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | DIN 5480 W16x0,8 | 312900 |
| 30 | 99 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | TBM 160 Baruffaldi | 338200 |
| 30 | 99 | 55 | 47 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 25 ø2-ø16 | IDT-1 Duplomatic | 345800 |
| 30 | 109 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 1809 | 313400 |
| 30 | 109 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5482 B15x12 | 327700 |
| 30 | 109 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5480 W16x0,8 | 312800 |
| 30 | 109 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | TBM 160 Baruffaldi | 352000 |
| 30 | 109 | 45 | 67 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | ER 32 ø2-ø20 | IDT-1 Duplomatic | 356700 |
| 40 | 107 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 1809 | 31201 |
| 40 | 107 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5482 B17x14 | 31202 |
| 40 | 107 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5480 W20x0,8 | 312400 |
| 40 | 107 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | TBM 200 Baruffaldi | 31203 |
| 40 | 107 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | IDT-2 Duplomatic | 31203IDT |
| 40 | 110 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 1809 | 356100 |
| 40 | 110 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5482 B17x14 | 356900 |
| 40 | 110 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5480 W20x0,8 | 357000 |
| 40 | 110 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 40 ø3-ø30 | TBM 200 Baruffaldi | 350600 |
| 40 | 110 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | ER 40 ø3-ø30 | IDT-2 Duplomatic | 357100 |
| 50 | 117,5 | 69 | 71,5 | 84 | 42 | 47 | 98 | 6000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 1809 | 31301 |
| 50 | 117,5 | 69 | 71,5 | 84 | 42 | 47 | 98 | 6000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5482 B20x17 | 31302 |
| 50 | 117,5 | 69 | 71,5 | 84 | 42 | 47 | 98 | 6000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5480 W24x1,25 | 344600 |
| 50 | 117,5 | 69 | 71,5 | 84 | 42 | 47 | 98 | 6000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | TBM 250 Baruffaldi | 31303 |
| 50 | 117,5 | 69 | 71,5 | 84 | 42 | 47 | 98 | 6000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | IDT-2 Duplomatic | 314000 |
| 60 | 155 | 94 | 101 | 98 | 49 | 49 | 122 | 3000 | 150 | ER 50 ø7-ø34 | DIN 1809 | 31401 |
| 60 | 155 | 94 | 101 | 98 | 49 | 49 | 122 | 3000 | 150 | ER 50 ø7-ø34 | DIN 5482 B17x14 | 31402 |
| 60 | 155 | 94 | 101 | 98 | 49 | 49 | 122 | 3000 | 150 | ER 50 ø7-ø34 | TBM 320 Baruffaldi | 355900 |





