| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | n / max | M / Nm | Tipo pinza | Tipo innesto | Codice |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 1809 | 314100 |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5482 B15x12 | 387102 |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | DIN 5480 W16x0,8 | 341700 |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | TBM 160 Baruffaldi | 317800 |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | ER 20 ø2-ø13 | IDT-1 Duplomatic | 363000 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 1809 | 337000 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5482 B17x14 | 324700 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | DIN 5480 W20x0,8 | 341300 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | TBM 200 Baruffaldi | 336900 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | ER 32 ø2-ø20 | IDT-2 Duplomatic | 342900 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 1809 | 334900 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5482 B20x17 | 311400 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | DIN 5480 W24x1,25 | 346500 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | TBM 250 Baruffaldi | 336400 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | ER 40 ø3-ø30 | IDT-2 Duplomatic | 342100 |
| 60 | 190 | 94 | 136 | 98 | 49 | 49 | 122 | 2500 | 150 | ER 50 ø7-ø34 | DIN 1809 | 363100 |
| 60 | 190 | 94 | 136 | 98 | 49 | 49 | 122 | 2500 | 150 | ER 50 ø7-ø34 | DIN 5482 B25x22 | 340100 |
| 60 | 190 | 94 | 136 | 98 | 49 | 49 | 122 | 2500 | 150 | ER 50 ø7-ø34 | TBM 320 Baruffaldi | 363200 |





