| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | n / max | M / Nm | Ø W | Tipo innesto | Codice |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | 16 | DIN 1809 | 363300 |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | 16 | DIN 5482 B15x12 | 363400 |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | 16 | DIN 5480 W16x0,8 | 363500 |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | 16 | TBM 160 Baruffaldi | 363600 |
| 30 | 123 | 45 | 91,5 | 64 | 32 | 32 | 75 | 4000 | 20 | 16 | IDT-1 Duplomatic | 363700 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | 20 | DIN 1809 | 363800 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | 20 | DIN 5482 B17x14 | 332500 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | 20 | DIN 5480 W20x0,8 | 363900 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | 20 | TBM 200 Baruffaldi | 364000 |
| 40 | 136 | 53 | 93 | 78 | 39 | 40 | 96 | 3000 | 60 | 20 | IDT-2 Duplomatic | 364100 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | 32 | DIN 1809 | 354000 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | 32 | DIN 5482 B20x17 | 364200 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | 32 | DIN 5480 W24x1,25 | 364300 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | 32 | TBM 250 Baruffaldi | 356600 |
| 50 | 147 | 69 | 101 | 84 | 42 | 47 | 98 | 3000 | 100 | 32 | IDT-2 Duplomatic | 364400 |
| 60 | 198 | 94 | 136 | 98 | 49 | 49 | 122 | 2500 | 150 | 40 | DIN 1809 | 364500 |
| 60 | 198 | 94 | 136 | 98 | 49 | 49 | 122 | 2500 | 150 | 40 | DIN 5482 B25x22 | 364600 |
| 60 | 198 | 94 | 136 | 98 | 49 | 49 | 122 | 2500 | 150 | 40 | TBM 320 Baruffaldi | 364700 |





