| Ø VDI | A | B | C | D | E | F | G | n / max | M / Nm | Ø W | Tipo innesto | Codice |
| 30 | 98,5 | 45 | 69 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | 16 | DIN 1809 | 360200 |
| 30 | 98,5 | 45 | 69 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | 16 | DIN 5482 B15x12 | 360300 |
| 30 | 98,5 | 45 | 69 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | 16 | DIN 5480 W16x0,8 | 360400 |
| 30 | 98,5 | 45 | 69 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | 16 | TBM 160 Baruffaldi | 360500 |
| 30 | 98,5 | 45 | 69 | 64 | 32 | 32 | 75 | 9000 | 20 | 16 | IDT-1 Duplomatic | 350200 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 20 | DIN 1809 | 360600 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 20 | DIN 5482 B17x14 | 360202 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 20 | DIN 5480 W20x0,8 | 360700 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 20 | TBM 200 Baruffaldi | 360800 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 20 | IDT-2 Duplomatic | 360900 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 25 | DIN 1809 | 361000 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 25 | DIN 5482 B17x14 | 361100 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 25 | DIN 5480 W20x0,8 | 361200 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 25 | TBM 200 Baruffaldi | 361300 |
| 40 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 6000 | 60 | 25 | IDT-2 Duplomatic | 361400 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 25 | DIN 1809 | 361500 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 25 | DIN 5482 B20x17 | 361600 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 25 | DIN 5480 W24x1,25 | 361700 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 25 | TBM 250 Baruffaldi | 361800 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 25 | IDT-2 Duplomatic | 361900 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 32 | DIN 1809 | 362000 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 32 | DIN 5482 B17x14 | 362400 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 32 | DIN 5480 W24x1,25 | 362500 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 32 | TBM 250 Baruffaldi | 355800 |
| 50 | 108 | 53 | 64 | 78 | 39 | 40 | 96 | 4000 | 100 | 32 | IDT-2 Duplomatic | 362600 |
| 60 | 155 | 89 | 101 | 98 | 49 | 49 | 125 | 3000 | 150 | 40 | DIN 1809 | 362700 |
| 60 | 155 | 89 | 101 | 98 | 49 | 49 | 125 | 3000 | 150 | 40 | DIN 5482 B25x22 | 362800 |
| 60 | 155 | 89 | 101 | 98 | 49 | 49 | 125 | 3000 | 150 | 40 | TBM 320 Baruffaldi | 362900 |





